Christian Baby Names - Page 93
Christian baby names, page 93 of 110: names 4,601 to 4,650 of 5,473, sorted A to Z. Tap any name for its meaning, origin, rashi and numerology. Back to page 1 for an overview and the most popular picks.
Also browse: Baby Boy Names, Baby Girl Names, Unisex Baby Names
| Name | Gender | Meaning |
|---|---|---|
| Sosthenes 6 | Boy | Safe in strength |
| Sotirios 12 | Boy | Saviour |
| Sotiris 20 | Boy | Saviour |
| Å pela 13 | Girl | Slovene form of Elizabeth, oath of God |
| Spiridon 8 | Boy | Spirit; basket |
| Spyridon 14 | Boy | After Saint Spyridon, patron of Corfu |
| Srbuhi 13 | Girl | Saintly woman |
| Srđan 8 | Boy | Of heart, heartfelt |
| Stamatia 69 | Girl | One who halts misfortune |
| Stanislaus 11 | Boy | Glorious government |
| Stanislav 160 | Boy | Glorious government |
| Stanislava 8 | Girl | Becoming glorious |
| Stanislaw 22 | Boy | One who becomes glorious |
| Stas 100 | Unisex | Crown, garland |
| Stavros 38 | Boy | Cross |
| Stavroula 18 | Girl | Of the Cross |
| Stefan 520 | Boy | Crowned |
| Steinar 67 | Boy | Stone warrior |
| Stella 250 | Girl | Star |
| Stellan 15 | Boy | Calm, peaceful and still |
| Stellana 5 | Girl | Elaborated star |
| Stepan 120 | Boy | Crown, garland |
| Stéphane 330 | Boy | Crown |
| Stephen 390 | Boy | Crown |
| Sterling 300 | Boy | Genuine, of high quality |
| Stevan 19 | Boy | Serbian form of Stephen, crown |
| Stevie 9 | Unisex | Crown; short form of Stephen |
| Stijn 5 | Boy | Steadfast; Dutch short form of Constantijn |
| Stipe 12 | Boy | Dalmatian form of Stephen, crown |
| Storm 8 | Boy | Atmospheric disturbance |
| Stoyan 19 | Boy | Steadfast, one who stands |
| Strahinja 10 | Boy | Banović Strahinja, hero of Serbian epic poetry |
| Struan 54 | Boy | Stream, confluence |
| Stylianos 18 | Boy | Pillar |
| Sullivan 16 | Boy | Dark eyed one, hawk eyed |
| Sumin 320 | Girl | Excellent and clever |
| Summer 18 | Girl | Warm season |
| Sunday 10 | Unisex | Day of the week |
| Sune 20 | Boy | Son |
| Sunny 22 | Boy | Cheerful, Bright |
| Suren 6 | Boy | Heroic; a Parthian noble house |
| Susanna 240 | Girl | Lily |
| Susanne 210 | Girl | Lily |
| Sutton 17 | Unisex | Southern town |
| Svatopluk 7 | Boy | Holy army; ruler of Great Moravia |
| Svein 20 | Boy | Young man, lad |
| Sven 78 | Boy | Young man, young warrior |
| Sverre 14 | Boy | Wild and swaying; a great Norwegian king |
| Svetlana 170 | Girl | Light, pure |
| Svitlana 5 | Girl | Bright, luminous |
