Christian Baby Names - Page 100
Christian baby names, page 100 of 110: names 4,951 to 5,000 of 5,473, sorted A to Z. Tap any name for its meaning, origin, rashi and numerology. Back to page 1 for an overview and the most popular picks.
Also browse: Baby Boy Names, Baby Girl Names, Unisex Baby Names
| Name | Gender | Meaning |
|---|---|---|
| Ulrika 19 | Girl | Ruler of the heritage; Swedish queens |
| Ulrike 11 | Girl | Prosperity and power |
| Ultan 9 | Boy | Of Ulster |
| Ultima 5 | Girl | Final, Ultimate |
| Ulyana 150 | Girl | Youthful |
| Ulysse 280 | Boy | Wrathful, angry |
| Ulysses 280 | Boy | Wrathful |
| Umbeline 7 | Girl | Shade (French form of Humbeline) |
| Umberto 11 | Boy | Bright warrior |
| Umbria 5 | Girl | Region in Italy |
| Umuhoza 14 | Girl | One who consoles |
| Umutoni 17 | Girl | Favoured one |
| Una 12 | Girl | One, Twin |
| Unaf 4 | Girl | Lamb, Purity |
| Unai 35 | Boy | Cowherd, shepherd |
| Unica 5 | Girl | Only one, Unique |
| Unique 220 | Girl | One of a kind |
| Unity 230 | Girl | Harmony, Oneness |
| Unni 12 | Girl | To love, to grant |
| Unora 6 | Girl | Rare, Singular |
| Upendo 14 | Girl | Love |
| Urbain 270 | Boy | City dweller |
| Urbana 6 | Girl | Of the city |
| Urbania 6 | Girl | Of the city |
| Urbano 17 | Boy | Of the city, refined |
| Urbanus 19 | Boy | Of the city, refined |
| Urcella 5 | Girl | Little bear |
| Uriel 230 | Boy | God is my light |
| Urith 5 | Girl | Winding river |
| Uroš 6 | Boy | Lord; Serbian kings |
| Urraca 5 | Girl | Magpie; a medieval queen of León |
| Ursa 8 | Girl | Bear (constellation) |
| Ursina 15 | Girl | Little bear |
| Urška 19 | Girl | Little bear |
| Ursula 10 | Girl | Little bear |
| Ursule 260 | Girl | Little bear |
| Ursuline 15 | Girl | Little bear |
| Urszula 420 | Girl | Little bear |
| Urzula 7 | Girl | Little bear |
| Usain 600 | Boy | Lightning, swift |
| Ustinya 6 | Girl | Just, fair |
| Ustyna 12 | Girl | Ukrainian form of Justina, just |
| Uwase 6 | Girl | Belonging to the father |
| Uwera 7 | Girl | The pure one, holy |
| Uwimana 14 | Unisex | Belonging to God |
| UxÃa 14 | Girl | Galician form of Eugenia, well-born |
| Uxue 11 | Girl | Dove |
| Uzoamaka 16 | Girl | The road is good |
| Uzochukwu 18 | Boy | God's path |
| Uzoma 12 | Unisex | A good path |
